

SOLID SOLIDサービスの標準価格
以下がSOLID サービスおよび各オプションの標準価格(2026年5月現在)です。
| 分類 | サービス名 | 加入単位 | ライセンス形態 | 標準価格 | サービス内容 |
| Dual-OS 関連サービス (3階部分) | Linux/SOLID共存化サービス | HWボード | 一括払い | 個別見積 (50万円) | 一つのSoCにLinuxとSOLIDを同時に実行する仕組みを構築します (例:QuadCoreのCPUで、CPU0-2をLinux、CPU3をSOLID-OSを動作など)。 SoCを実装したHW(ボード)で実行できるLinuxをお客様から提供していただき、その環境にSOLID-OSを弊社で追加実装します |
| マルチコア技術サポート(Dual-OS使用時) | HWボード | 期間(年間)サポート料 | 150万円 | Linux/SOLID共存化サービスの技術サポートを提供します RTOS(SMPカーネル)サポート加入している場合は発生しません (*)1階部分のRTOS(SMPカーネル)サポートに加入している場合は発生しません | |
| OS間通信低レベルライブラリ提供 | HWボード | 一括払い | 150万円 | OS間での共有メモリ、排他、FIFO、通知などのAPIサービスを実装、提供します | |
| OS間通信低レベル+アプリレベルライブラリ提供 | HWボード | 一括払い | 250万円 | 低レベルライブラリに加え、RTOSからLinuxのファイルシステムを読み書きしたり、またsocket APIをLinuxを介してTCP/IP(インターネット)通信するためのライブラリを実装、提供します | |
| RTOS関連 サービス (2階部分) | SOLID-OSポーティングサービス | HWボード | 一括払い | 100万円(ASP3) 200万円(SMP) | お客様のHWボードにSOLID-OSを実装します(ボード初期化、ブートアップ仕組み作成は含まれません) |
| ネットワーク(EtherDrv+TCP/IP)作成 | HWボード | 一括払い | 個別見積 (400万円~) | お客様のHWボードのネットワーク使用に合わせ、Etherドライバ、TCP/IPスタックを作成、提供します | |
| デバイスドライバ、ミドルウエア 実装サービス | HWボード | 一括払い | 個別見積 | お客様ご要望のデバイス・ドライバ、ミドルウエアを実装します | |
| モニタデバッガ対応 | HWボード | 一括払い | 400万円 | JTAGを使わずに、UARTのみでRTOSソフトウェアをIDEからデバッグするための仕組みを構築します | |
| 基本レイヤ サービス (1階部分) | SOLID基本利用ライセンス (契約が必須です) | ユーザ | 期間(年間)利用料 | 25万円/ユーザ ★数量割引あり | SOLID-IDE利用, SOLID-OSライセンス、SOLID-IDE及びSOLID-OS(シングルカーネル)サポートなどを提供 6ライセンス以上契約の場合は、数量割引をいたします(下表参照) |
| SOLID-OS(マルチコア)技術サポート (SMP時必須) | プロジェクト | 期間(年間)サポート料 | 150万円 | SOLID-OS(SMPコア)のサポート・サービスを提供します(SMPカーネル使用時は加入必須です) | |
| 個別ソースコード管理 | プロジェクト | 期間(年間)管理料 | 150万円 | お客様提供時のソースコードを専用管理し、個別にbugfix提供 | |
| PARTNER-Jet3 優待販売 | ユーザ | 一括払い | バンドル価格 8万円 | SOLID開発用のJTAGデバッガとして、PARTNER-Jet3 Model10(本体のみ)を低価格でバンドル販売いたします 通常価格 150,000円/1式 → 80,000円/1式 |
★ SOLID基本ライセンスの数量割引
| 契約本数 | 年間ライセンス単価(円・税別) |
| 1~5 | 250,000 |
| 6~15 | 200,000 |
| 16~30 | 180,000 |
| 31~50 | 160,000 |
| 51~75 | 150,000 |
| 76~100 | 140,000 |
| 101以上 | 別途ご相談 |